W140
Erdgeschoss
Wohnen/ Essen | 36,73 m2 |
Küche | 18,82 m2 |
Vorrat | 1,64 m2 |
HWR | 8,89 m2 |
Büro | 9,35 m2 |
Diele | 9,92 m2 |
Garderobe | 1,81 m2 |
EG gesamt | 89,36 m2 |
WFL nach WoFIV | 92,38 m2 |
Überdachter Eingang | 6,04 m2 |
Dachgeschoss
Schlafen | 12,58 m2 |
Ankleide | 6,31 m2 |
Kind 1 | 11,86 m2 |
Kind 2 | 11,86 m2 |
Bad | 11,07 m2 |
Flur | 4,68 m2 |
DG gesamt | 58,36 m2 |
WFL nach WoFIV | 58,36 m2 |
Heizung auf Dachboden |
Grundfläche | 147,72 m2 |
WFL nach WoFIV | 150,74 m2 |